Маршруты турпоходов по региону Лазурный берег
Маршруты турпоходов по региону : vallйe Tinee
Фамилия | Продолжительность | Сектор | Сложность |
---|---|---|---|
Baisse de Druos | 4h AR | Haute Tinйe 2 | rando moyenne |
Boucle de Louch | 3h | Haute tinйe 2 | rando facile |
Boucle de Vignols | 3h | Moyenne Tinйe | rando moyenne |
Chapelle Sainte-Anne | 4h30 | Moyenne Tinйe | rando moyenne |
Chemin de l'Energie | 3 jours | Haute Tinйe 1 | rando alpine |
Circuit de la Couletta | 3h30 | Moyenne Tinйe | rando moyenne |
Circuit de la Mangiarde | 6h | Moyenne Tinйe | rando sportive. |
Circuit de Roure | 4h | Moyenne Tinйe | rando moyenne |
Circuit de Sainte-Eurosie | 5h | Haute Tinйe 2 | rando sportive |
Circuit de Selasse | 4h30 | Haute Tinйe 1 | rando moyenne |
Circuit de Tortisse | 6h30 | Haute Tinйe 1 | rando sportive |
Circuit des Maisons forestiиres de Selva Plane | Moyenne Tinйe | rando sportive | |
Circuit du Bois d'Anelle | 4h | Haute Tinйe 1 | rando moyenne |
Col de Gialorgues | 4h AR | Haute Tinйe 1 | rando moyenne |
Crкte de la Blanche | 5h30 | Haute Tinйe 1 | rando sportive |
Le Caпre Gros | 4h30 | Moyenne Tinйe | rando sportive |
Les hameaux d'Ilonse | 5h | Moyenne Tinйe | rando sportive. |
Mont Graviиres | 5h AR | Moyenne Tinйe | rando sportive |
Mont Riounet | 4h30 | Haute Tinйe 1 | rando sportive |
Pointe de Clamia | 3h | Moyenne Tinйe | rando moyenne. |
Pointe de Colombart | 2h AR | Haute Tinйe 1 | rando facile |
Rochers de Valabres | 6h AR | Moyenne Tinйe | rando sportive |
Tкte de l'Enchastraye | 7h AR | Haute Tinйe 1 | rando alpine |
Tour des cimes du Lausfer | 4h | Haute Tinйe 2 | rando moyenne |
Tour des Quatre Cantons | 6h | Moyenne Tinйe | rando sportive. |
Tour du mont Fйrant | 6h30 | Haute Tinйe 1 | rando sportive |
Traversйe de la Tкte Merciиre | 4h | Haute Tinйe 2 | rando moyenne |
Traversйe du mont Pйpoiri | 4h | Moyenne Tinйe | rando sportive |
Contact rando : rando@cote.azur.fr