Excursions in the region Côte d'Azur
Description of the walks in the region : vallée Tinee
Surname | Length | Sector | Difficulty |
---|---|---|---|
Baisse de Druos | 4h AR | Haute Tinée 2 | rando moyenne |
Boucle de Louch | 3h | Haute tinée 2 | rando facile |
Boucle de Vignols | 3h | Moyenne Tinée | rando moyenne |
Chapelle Sainte-Anne | 4h30 | Moyenne Tinée | rando moyenne |
Chemin de l'Energie | 3 jours | Haute Tinée 1 | rando alpine |
Circuit de la Couletta | 3h30 | Moyenne Tinée | rando moyenne |
Circuit de la Mangiarde | 6h | Moyenne Tinée | rando sportive. |
Circuit de Roure | 4h | Moyenne Tinée | rando moyenne |
Circuit de Sainte-Eurosie | 5h | Haute Tinée 2 | rando sportive |
Circuit de Selasse | 4h30 | Haute Tinée 1 | rando moyenne |
Circuit de Tortisse | 6h30 | Haute Tinée 1 | rando sportive |
Circuit des Maisons forestières de Selva Plane | Moyenne Tinée | rando sportive | |
Circuit du Bois d'Anelle | 4h | Haute Tinée 1 | rando moyenne |
Col de Gialorgues | 4h AR | Haute Tinée 1 | rando moyenne |
Crête de la Blanche | 5h30 | Haute Tinée 1 | rando sportive |
Le Caïre Gros | 4h30 | Moyenne Tinée | rando sportive |
Les hameaux d'Ilonse | 5h | Moyenne Tinée | rando sportive. |
Mont Gravières | 5h AR | Moyenne Tinée | rando sportive |
Mont Riounet | 4h30 | Haute Tinée 1 | rando sportive |
Pointe de Clamia | 3h | Moyenne Tinée | rando moyenne. |
Pointe de Colombart | 2h AR | Haute Tinée 1 | rando facile |
Rochers de Valabres | 6h AR | Moyenne Tinée | rando sportive |
Tête de l'Enchastraye | 7h AR | Haute Tinée 1 | rando alpine |
Tour des cimes du Lausfer | 4h | Haute Tinée 2 | rando moyenne |
Tour des Quatre Cantons | 6h | Moyenne Tinée | rando sportive. |
Tour du mont Férant | 6h30 | Haute Tinée 1 | rando sportive |
Traversée de la Tête Mercière | 4h | Haute Tinée 2 | rando moyenne |
Traversée du mont Pépoiri | 4h | Moyenne Tinée | rando sportive |
Contact rando : rando@cote.azur.fr