Randonnées
Die Wanderungen der Region Côte d'Azur
Präsentation der Wanderungen der Region : vallée Tinee
Nachname | Dauer | Sektor | Schwierigkeit |
---|---|---|---|
Circuit des Maisons forestières de Selva Plane | Moyenne Tinée | rando sportive | |
Pointe de Colombart | 2h AR | Haute Tinée 1 | rando facile |
Chemin de l'Energie | 3 jours | Haute Tinée 1 | rando alpine |
Pointe de Clamia | 3h | Moyenne Tinée | rando moyenne. |
Boucle de Louch | 3h | Haute tinée 2 | rando facile |
Boucle de Vignols | 3h | Moyenne Tinée | rando moyenne |
Circuit de la Couletta | 3h30 | Moyenne Tinée | rando moyenne |
Traversée du mont Pépoiri | 4h | Moyenne Tinée | rando sportive |
Circuit de Roure | 4h | Moyenne Tinée | rando moyenne |
Tour des cimes du Lausfer | 4h | Haute Tinée 2 | rando moyenne |
Traversée de la Tête Mercière | 4h | Haute Tinée 2 | rando moyenne |
Circuit du Bois d'Anelle | 4h | Haute Tinée 1 | rando moyenne |
Baisse de Druos | 4h AR | Haute Tinée 2 | rando moyenne |
Col de Gialorgues | 4h AR | Haute Tinée 1 | rando moyenne |
Mont Riounet | 4h30 | Haute Tinée 1 | rando sportive |
Chapelle Sainte-Anne | 4h30 | Moyenne Tinée | rando moyenne |
Circuit de Selasse | 4h30 | Haute Tinée 1 | rando moyenne |
Le Caïre Gros | 4h30 | Moyenne Tinée | rando sportive |
Les hameaux d'Ilonse | 5h | Moyenne Tinée | rando sportive. |
Circuit de Sainte-Eurosie | 5h | Haute Tinée 2 | rando sportive |
Mont Gravières | 5h AR | Moyenne Tinée | rando sportive |
Crête de la Blanche | 5h30 | Haute Tinée 1 | rando sportive |
Tour des Quatre Cantons | 6h | Moyenne Tinée | rando sportive. |
Circuit de la Mangiarde | 6h | Moyenne Tinée | rando sportive. |
Rochers de Valabres | 6h AR | Moyenne Tinée | rando sportive |
Tour du mont Férant | 6h30 | Haute Tinée 1 | rando sportive |
Circuit de Tortisse | 6h30 | Haute Tinée 1 | rando sportive |
Tête de l'Enchastraye | 7h AR | Haute Tinée 1 | rando alpine |
Contact rando : rando@cote.azur.fr